Ремонт лифтового оборудования
ООО СОЮЗЛИФТМАРКЕТ выполняет следующие виды работ:

Прайс-лист на услуги по проточке КВШ, предоставляемые ООО "Монтажно-эксплуатационное предприятие Русьлифт" на 2022 г. | |||
Замена манжетных уплотнений с выездом на лифт |
Материалы: 1. Манжетные уплотнения2. Краска 3. Масло4. Герметик 5. Литол |
||
1 | Транспортные расходы | ||
2 | Посадка на ловители | ||
3 | Снятие канатов | ||
4 | Снятие КВШ | ||
5 | Отлючение эл. двигателя | ||
6 | Отсоединение эл. двигателя от редуктора | ||
7 | Снятие тормозной полумуфты | ||
8 | Слив масла | ||
9 | Замена манжетных уплотнений | ||
10 | Соединение эл. двигателя с редуктором | ||
11 | Подключение эл. двигателя | ||
12 | Установка КВШ | Пример: | |
13 | Навес канатов | Редуктор РЧ 160х40 | от 30 000,00 р |
14 | Снятие с ловителей | Редуктор РЧ 180х45 | от 35 000,00 р |
15 | Заливка масла | ||
16 | Обкатка редуктора | Редуктор РГЛ 225х45 | от 40 000,00 р |
17 | Покраска | ||
Замена подшипников на червяке с выездом на лифт |
Материалы: 1. Подшипники2. Манжетные уплотнения 3. Краска4. Масло 5. Герметик6. Литол 7. Паранит |
||
1 | Транспортные расходы | ||
2 | Замер дуплексных колец | ||
3 | Шлифовка дуплексных колец | ||
4 | Сборка дуплекса | ||
5 | Посадка на ловители | ||
6 | Снятие канатов | ||
7 | Снятие КВШ | ||
8 | Отлючение эл. двигателя | ||
9 | Отсоединение эл. двигателя от редуктора | ||
10 | Снятие тормозной полумуфты | ||
11 | Слив масла | ||
12 | Полная разборка редуктора с демонтажом червяка | ||
13 | Замена подшипников на червяке | ||
14 | Сборка редуктора | ||
15 | Замена манжетных уплотнений | ||
16 | Соединение эл. двигателя с редуктором | ||
17 | Подключение эл. двигателя |
Пример: |
|
18 | Установка КВШ | Редуктор РЧ 160х40 | от 35 000,00 |
19 | Навес канатов | ||
20 | Снятие с ловителей | Редуктор VTR 13 | от 40 000,00 |
21 | Заливка масла | ||
22 | Обкатка редуктора | Редуктор РЧ 180х45 | от 40 000,00 |
23 | Покраска | ||
Агрегатная замена эл. двигателя с выездом на лифт |
Пример: |
||
1 | Транспортные расходы | Электродвигатель 4АН-160 | от 25 000,00 |
2 | Подъем нового эл. двигателя в машинное помещение | Электродвигатель АС2-72 | от 25 000,00 |
3 | Отключение эл. двигателя | Электродвигатель VTM-250 | от 30 000,00 |
4 | Отсоединение эл. двигателя от редуктора | Электродвигатель АС2-91 | от 30 000,00 |
5 | Установка нового эл. двигателя | Электродвигатель 4AH200L | от 30 000,00 |
6 | Подключение эл. двигателя | Электродвигатель 4AH-225 | от 35 000,00 |
7 | Вывоз демонтированного оборудования | Электродвигатель 4АН-250 | от 35 000,00 |
Агрегатная замена редуктора с выездом на лифт | Материалы: 1. Масло |
||
1 | Транспортные расходы | ||
2 | Подъем нового редуктора в машинное помещение | ||
3 | Посадка на ловители | ||
4 | Снятие канатов | ||
5 | Снятие КВШ | ||
6 | Отлючение эл. двигателя | ||
7 | Отсоединение эл. двигателя от редуктора | ||
8 | Снятие тормозной полумуфты | ||
9 | Снятие тормозного устройства | ||
10 | Снятие маховика | ||
11 | Установка нового редуктора | ||
12 | Установка тормозной полумуфты | ||
13 | Установка тормозного устройства | ||
14 | Установка маховика | ||
15 | Соединение эл. двигателя с редуктором | ||
16 | Подключение эл. двигателя | ||
17 | Установка КВШ |
Пример: |
|
18 | Навес канатов | Редуктор РЧ 160х40 | от 35 000,00 |
19 | Снятие с ловителей | Редуктор РЧ 180х45 | от 40 000,00 |
20 | Заливка масла | Редуктор РГЛ 225х45 | 45 000,00 |
21 | Обкатка редуктора | Редуктор VTR 13 | 40 000,00 |
22 | Вывоз демонтированного оборудования | ||
Агрегатная замена КВШ и Отводных блоков | от 8 000,00 | ||
Проточка КВШ с покраской | от 3 500,00 | ||
Цены даны без учета НДС. Стоимость агрегатных замен указана из расчета, что в машинном помещении лифта имеются люк и балка и работающий второй лифт. В случае их отсутствия стоимость агрегатной замены увеличивается минимум на 50%. По вопросам размещения заказов на предоставление услуг по ремонту и агрегатной замене лифтового оборудования обращаться по телефону (факс): | |||
Прайс-лист на услуги по проточке КВШ, предоставляемые ООО "Монтажно-эксплуатационное предприятие Русьлифт" на 2022 г. | |||
КВШ/количество ручьев/каната |
Цена(руб), без НДС |
||
Проточка |
|||
Канатоведущие шкивы |
|||
510*4*10,5 | 3 500,00 | ||
525*3*10,5 | 3 500,00 | ||
525*4*12 | 3 500,00 | ||
650*4*12 | 3 500,00 | ||
680*4*15 | 4 000,00 | ||
690*4*12 | 4 000,00 | ||
690*3*10,5 | 3 500,00 | ||
700*4*12 | 4 500,00 | ||
700*6*12 | 4 500,00 | ||
770*3*10,5 | 3 500,00 | ||
770*3*12 | 4 500,00 | ||
930*4*12 | 5 000,00 | ||
950*4*15 | 5 000,00 | ||
Отводные блоки |
|||
424*3*10,5 | 3 500,00 | ||
490*4*12 | 3 500,00 | ||
500*6*12 | 4 500,00 | ||
600*4*15 | 3 500,00 | ||
Цены даны без учета НДС. По вопросам размещения заказов на предоставление услуг по ремонту и агрегатной замене лифтового оборудования обращаться по телефону (e-mail): |